Model SP-S2 Horizontale skroeftransporteur (mei hopper)
Technyske Spesifikaasje
| Model | SP-H2-1K | SP-H2-2K | SP-H2-3K | SP-H2-5K | SP-H2-7K | SP-H2-8K | SP-H2-12K |
| Oplaadkapasiteit | 1m3/h | 2m3/h | 3m3/h | 5 m3/h | 7 m3/h | 8 m3/h | 12 m3/h |
| Diameter fan piip | Φ89 | Φ102 | Φ114 | Φ141 | Φ159 | Φ168 | Φ219 |
| Totale krêft | 0.4KW | 0.4KW | 0.55KW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1.5KW |
| Totaal gewicht | 75 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 150 kg |
| Hoppervolume | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
| Dikte fan Hopper | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Dikte fan piip | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
| Bûtenste diameter fan skroef | Φ75mm | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Toanhichte | 68mm | 76mm | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm | 180mm |
| Dikte fan toanhichte | 2mm | 2mm | 2mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3mm |
| Diameter fan 'e as | Φ28mm | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm |
| Dikte fan 'e as | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús












