Dûbele assen paddle mixer
Wichtichste funksjes
- Heech aktyf: Draaie omkeard en smite materialen nei ferskate hoeken, mingje tiid 1-3min.
- Hege uniformiteit: Kompakt ûntwerp en rotearre assen kinne fol wurde mei hopper, wêrtroch't de unifoarmiteit fan it mingen oant 99% berikt wurdt.
- Leech residu: Allinnich 2-5 mm gat tusken skaften en muorre, iepen ûntladingsgat.
- Nul lekkage: Patentûntwerp en soargje foar de rotearjende as en it ûntladingsgat sûnder lekkage.
- Folsleine skjinmeitsjen: Folslein las- en polearproses foar it mingen fan 'e hopper, sûnder befestigingsdielen lykas skroef, moer.
- Moai profyl: de hiele masine is makke fan 100% roestfrij stiel om syn profyl elegant te meitsjen, útsein de lagerstoel.
Technyske Spesifikaasje
| Model | SPM-P300 | SPM-P500 | SPM-P1000 | SPM-P1500 | SPM-P2000 | SPM-P3000 |
| Effektyf folume | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
| Folslein folume | 420L | 650L | 1350L | 2000L | 2600L | 3800L |
| Loadfaktor | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Draaisnelheid | 53 toeren per minuut | 53 toeren per minuut | 45 toeren per minuut | 45 toeren per minuut | 39 toeren per minuut | 39 toeren per minuut |
| Totaal gewicht | 660 kg | 900 kg | 1380 kg | 1850 kg | 2350 kg | 2900 kg |
| Totale krêft | 5.5kw | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW |
| Lingte (L) | 1330 | 1480 | 1730 | 2030 | 2120 | 2420 |
| Breedte (W) | 1130 | 1350 | 1590 | 1740 | 2000 | 2300 |
| Hichte (H) | 1030 | 1220 | 1380 | 1480 | 1630 | 1780 |
| (R) | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
| Streamtafier | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||||
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús









