Masine foar sellofaanferpakking
Mechanyske gegevens
| SP-searje | SPOP-90B |
| Paklingte (mm) | 80-340 |
| Pakbreedte (mm) | 70-150 |
| Ferpakkingshichte (mm) | 30-130 |
| Ynpaksnelheid (middensek/min) | 20-25 |
| Diameter/dikte fan binnengat (mm) | Φ75 /0.021-0.028 |
| Gasferbrûk (L/min) | 20-30 |
| Krêft (TN-S) | 50HZ/AC220V |
| Algemien lûd (A) | <65dB |
| Enerzjyferbrûk (kw) | 1.5 |
| Bruto krêft (kw) | 2.25 |
| Gewicht (kg) | 800 |
| Ofmjittings (L*B*H) (mm) | 1300*1250*1050 |
| Ferpakkingsmateriaal | BOPP of PVC, ensafuorthinne |
| MATERIAAL | KARAKTERISTIKEN | |
| HAADLICHEM | Stielen boards fan 10mm-20mm dikte | Hiel stabyl, en hâldt goede foarm, mei lange libbensdoer |
| komponinten | Elektroplateare ûnderdielen, roestfrij stielen ûnderdielen | Roestfrij |
| útsjoch | RVS, ss304 | Moaie útsjoch en miljeufreonlik |
| Beskermjende omslach | Poly glês | Feilich, moai |
| snijder | Unik ûntwerp, roestfrij stiel | Mei poerbêste duorsumens en lange libbensdoer |
| riem (1515*20) 2 stiks (1750*145) 1 stiks | Sino-USA mienskiplik bedriuw makke | Mei poerbêste duorsumens en lange libbensdoer |
| ketting | Makke yn Sina | |
| Riem | L*W: 900*180 troch FF |









